Magic Mineral
✓ Optimale Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
✓ Hohe Bioverfügbarkeit & hochkonzentriert
✓ Darmregulierend
✓ Nährstoffreich
✓ Praktische Alternative zu Pulvern, Flüssigkeiten oder Pellets
Aktive Gesundheitsvorsorge für dein Pferd
Für ein langes, gesundes Pferde-Leben
Über Magic Mineral
Zusammensetzung
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile | Angabe in % |
Rohprotein | 8,00 |
Rohfett | 4,50 |
Rohfaser | 8,70 |
Rohasche | 40,00 |
Calcium | 6,80 |
Phosphor | 1,30 |
Natrium | 2,70 |
Magnesium | 1,30 |
Zusatzstoffe je kg | Gehalt |
Vitamin A | 900.000 i.E. |
Vitamin B1 | 1.000 mg |
Vitamin B2 | 490 mg |
Vitamin B6 | 370 mg |
Vitamin B12 | 2.000 mcg |
Vitamin C | 4.800 mg |
Vitamin D3 | 60.000 i.E. |
Vitamin E | 12.000 mg |
Folsäure | 4.200 mg |
Niacinamid | 2.000 mg |
Cholinchlorid | 5.950 mg |
Biotin | 2.400 mcg |
Beta-Carotin | 230 mg |
Natriumselenit | 22 mg |
Zinkoxid | 8.400 mg |
Mangan(II)-oxid | 7.200 mg |
Calcium-D-Pantothenat | 790 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei | 60 mg |
Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 5.100 mg |
Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 2.400 mg |
Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat | 12 mg |
Molybdän als Natriummolybdat | 24 mg |
Fütterungsempfehlung
Optimale Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
Hohe Bioverfügbarkeit & hochkonzentriert
Darmregulierend
Nährstoffreich
Entdecke unsere Produkte:
Fütterungsbedingte Mangelerscheinungen bei Pferden: Ursachen, Symptome und Lösungen
Die richtige Fütterung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Pferden. Doch selbst bei sorgfältiger Planung der Rationen können fütterungsbedingte Mangelersch...
Elektrolyte für Pferde: Bedeutung, Funktionen und optimale Versorgung
Die ausreichende Versorgung mit Elektrolyten ist für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Pferden von entscheidender Bedeutung, insbesondere während intensiver körperlicher Aktivität oder bei ...
UNSERE EXPERTEN ANTWORTEN