Inhaltsstoffe Zen Tastic
| Analytische Bestandteile | Angabe in % |
| Rohprotein | 12,90 |
| Rohfett | 4,50 |
| Rohfaser | 11,70 |
| Rohasche | 20,70 |
| Calcium | 0,25 |
| Phosphor | 0,40 |
| Natrium | 0,05 |
| Zusatzstoffe je kg | Gehalt |
| Vitamin A (3a672a) | 30.000 iE |
| Vitamin E (3a700i) | 20.000 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 200 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 150 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
| Vitamin B12 (3a835) | 800 mcg |
| Vitamin C (3a300) | 10.000 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 220 mg |
| L-Tryptophan (3c440) | 5.000 mg |
