Inhaltsstoffe Muscle Max
| Analytische Bestandteile | Angabe in % |
| Rohprotein | 27,10 |
| Rohfett | 4,80 |
| Rohfaser | 11,20 |
| Rohasche | 7,20 |
| Calcium | 0,60 |
| Phosphor | 0,75 |
| Natrium | 0,60 |
| Zusatzstoffe je kg | Gehalt |
| L-Carnitin (3a910) | 1.400 mg |
| L-Threonin (3c410) | 2.000 mg |
| L-Lysin-Monohydrochlorid (3c322) | 19.000 mg |
| DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 12.000 mg |
